酒々井町上岩橋3号棟(GRAFARE)
ぜひ一度見ていただきたい、「酒々井町上岩橋3号棟(GRAFARE)」です。令和6年10月築の物件です。駅から徒歩3分に位置する、魅力的な駅近物件です。スムーズに物件内に入る事の出来る、利便性の高いオープン外構です。充実した住環境をお求めなら、印旛郡酒々井町の不動産を購入してはいかがでしょうか。当社では多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、まずはご連絡ください。
物件情報
酒々井町上岩橋3号棟(GRAFARE) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,290万円 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 103.50㎡/31.3坪 | 土地面積/坪数 | 154.58㎡/46.76坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「酒々井町上岩橋3号棟(GRAFARE)」です。地震にも対応してくれる強い地盤の物件は安心感があります。徒歩3分の場所に駅があります。室内環境まで左右する基礎は、強靭なベタ基礎となっております。印旛郡酒々井町にある一戸建てのお問い合わせは、当社が承っております。マイホームの購入を検討しているお客様のサポートを致します。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
酒々井町上岩橋3号棟(GRAFARE)の販売物件情報